Khoom npe: AAA Qib 1 Flute Spiral Wood Engraving Bits
KhoomParameters:
1. Lub npe: WAT
2. Qhov chaw ntawm keeb kwm: Guangdong ntawm Tuam Tshoj
3. Qib: WAT450
4. Raw khoom: Khoom carbide
5. Grain Size: Micro grain 0.6μ
6. Hom: Ntoo engraving khoom
7. Flute: 1 flute
8. Txiav txoj kab uas hla: 1.5-8mm
9. Txheej: Uncoated
10. Tswj hom: CNC Engraving tshuab, ntoo engraving tshuab
11. Cov khoom siv ua haujlwm: Khoom ntoo, MDF, Multilayer board
Nta:
Khoom siv: Tungsten cobalt alloy.
Muaj feem xyuam: Khoom ntoo, MDF, Multilayer board thiab lwm yam.
Parameters: spindle ceev 20000-24000 rpm, pub tus nqi txog li 6-8 M / min.
Specifications:

SHK | CED | CEL | OVL |
3.175 | 1.5 | 7 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 8 | 38.5 |
3.175 | 2 | 10 | 38.5 |
3.175 | 2 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 15 | 38.5 |
3.175 | 2 | 17 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 15 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 17 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 22 | 45 |
3.175 | 3.175 | 12 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 15 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 17 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
4 | 4 | 12 | 45 |
4 | 4 | 15 | 45 |
4 | 4 | 17 | 45 |
4 | 4 | 22 | 45 |
4 | 4 | 25 | 50 |
4 | 4 | 28 | 50 |
4 | 4 | 32 | 55 |
4 | 4 | 42 | 65 |
6 | 6 | 17 | 50 |
6 | 6 | 22 | 50 |
6 | 6 | 25 | 50 |
6 | 6 | 28 | 60 |
6 | 6 | 32 | 60 |
6 | 6 | 35 | 65 |
6 | 6 | 38 | 70 |
6 | 6 | 42 | 70 |
6 | 6 | 52 | 80 |
8 | 8 | 22 | 60 |
8 | 8 | 25 | 60 |
8 | 8 | 32 | 60 |
8 | 8 | 42 | 75 |
8 | 8 | 52 | 85 |
8 | 8 | 62 | 100 |



Cim npe nrov: aaa qib 1 flute kauv ntoo engraving khoom Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig


