Khoom npe:3A Qib 1F Down Cut Carbide Engraving End Mills
KhoomParameters:
1. Lub npe: WAT
2. Qhov chaw ntawm keeb kwm: Guangdong ntawm Tuam Tshoj
3. Qib: WAT450
4. Raw khoom: Tungsten carbide
5. Grain Size: Micro grain 0.6μ
6. Hom: Down txiav engraving kawg mills
7. Flute: 1 flute
8. Txiav txoj kab uas hla: 1-8mm
9. Txheej: Uncoated
10. Tswj hom: CNC Engraving tshuab, ntoo engraving tshuab
11. Cov khoom siv ua haujlwm: Plywood, MDF, Acrylic, yas
Nta:
Muaj feem xyuam: Plywood, Acrylic, PVC, Resin, Aluminium-yas board, ceev board.
Nta: Kev sib tsoo tshwj xeeb thiab muaj peev xwm ua tau zoo, tau ua rau nws tsis muaj crumbss txuas, tsis tshua muaj cua sov thiab ua tiav zoo nyob rau hauv high-speed txiav. nws tau dav siv rau kev lag luam xws li crafts electronics, advertising, kho kom zoo nkauj thiab ntoo ua, tshwj xeeb tshaj yog haum rau batch ua nrog siab yuav tsum tau.
Specifications:

SHK | CED | CEL | OVL |
3.175 | 1 | 3 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 4 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 7 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 4 | 38.5 |
3.175 | 2 | 6 | 38.5 |
3.175 | 2 | 8 | 38.5 |
3.175 | 2 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 15 | 38.5 |
3.175 | 2 | 17 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 6 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 8 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 17 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 8 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 12 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 15 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 17 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
4 | 4 | 12 | 45 |
4 | 4 | 17 | 45 |
4 | 4 | 22 | 45 |
4 | 4 | 25 | 50 |
4 | 4 | 28 | 50 |
4 | 4 | 32 | 55 |
5 | 5 | 12 | 50 |
5 | 5 | 17 | 50 |
5 | 5 | 22 | 50 |
5 | 5 | 25 | 50 |
5 | 5 | 28 | 55 |
5 | 5 | 32 | 55 |
6 | 6 | 17 | 50 |
6 | 6 | 22 | 50 |
6 | 6 | 25 | 50 |
6 | 6 | 32 | 60 |
6 | 6 | 42 | 75 |
8 | 8 | 25 | 60 |
8 | 8 | 32 | 65 |
8 | 8 | 42 | 75 |




Cim npe nrov: 3a qib 1f nqes txiav carbide engraving kawg mills Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig


