Khoom Siv Lub Npe: CNC Lub Hauv Piav Cov Khoom Siv 91 Qib S-STFCR STFCL
Tus Qauv Zauv: S-STFCR / L
KhoomParameters:
1. Hom Lub Npe: WAT
2. Qhov chaw keeb kwm: Guangdong ntawm Tuam Tshoj
3. Cov khoom siv raw: Kev kub ceev steel
4. Hom: Sab hauv pob tawb, S hom tho txawv tuav
5. Hardness: 62HRC
6. Txoj kab uas hla: 8mm-40mm
7. Tshaj qhov ntev: 32-400mm
8. Xim: Dub xim
9. Ntxig: TC - 0902--, TC - 1102--, TC - 11T3--
10. HRC: rau 45HRC rau 55HRC cov khoom siv ua haujlwm
11. Tswj kev tswj hom: tshuab dhos CNC, Tshuab tig
12. Cov khoom siv ua haujlwm: Tooj liab, Alloy hlau, Tuam Txhab Hlau, Carbon steel, Cam Khwb Cia Hlau, Pwm steel, Stainless hlau





Lub ntsiab Features:
S-STFCR / L tho txawv lub cev Lub cev yog ua los ntawm kev kub ceev steel, txuam tungsten carbide inserts, feem ntau rau kev kub ceev sab hauv kev sib txawv ntawm cov hlau sib txawv tsawg dua 55HRC, kuj nws tuaj yeem txo lub sijhawm ntawm cov cuab yeej hloov pauv thiab tshee hauv kev tsim, txuag ntau lawm lub sijhawm thiab txhim kho kev ua kom zoo dua.
Specifications:
QAUV | YEEJ MUAJ INSERTS | PHAJ | ||||||||
NKAUS | CUB | |||||||||
D MIN | D | F | L1 | L2 | H | A | ||||
S08K-STFCR / L09 | TC - 0902-- | 11 | 8 | 6 | 125 | 23 | 7 | 15 | M2.5X6 | T-8 |
S10K-STFCR / L09 | 13 | 10 | 7 | 125 | 24 | 9 | 13 | |||
S12M-STFCR / L09 | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 27 | 11 | 10 | |||
S10K-STFCR / L11 | TC - 1102-- | 13 | 10 | 7 | 125 | 24 | 9 | 12 | ||
S12M-STFCR / L11 | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 27 | 11 | 10 | |||
S16Q-STFCR / L11 | 20 | 16 | 11 | 180 | 30 | 15 | 8 | |||
S20R-STFCR / L11 | 25 | 20 | 13 | 200 | 35 | 19 | 6 | |||
S20R-STFCR / L16 | TC - 16T3-- | 25 | 20 | 13 | 200 | 40 | 19 | 8 | M3.5X9 | T-15 |
S25S-STFCR / L16 | 31 | 25 | 17 | 250 | 40 | 24 | 6 | |||
S32T-STFCR / L16 | 39 | 32 | 22 | 300 | 45 | 30 | 4 | |||



Cim npe nrov: cnc sab hauv tig cov cuab yeej 91 qib s-stfcr stfcl Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig


