Khoom Siv Lub Npe: TRS5R / 6R Kaum Kaum Ntsej Muag Lub Ntsej Muag Milling Txiav
Tus Qauv Zauv: TRS
KhoomParameters:
1. Hom Lub Npe: WAT
2. Qhov chaw keeb kwm: Guangdong ntawm Tuam Tshoj
3. Cov khoom siv raw: 42CrMo steel
4. Hom: Kaum hluav taws xob lub ntsej muag milling cutters
5. Ntxig: RDMT RDMX
6. Ua haujlwm cov khoom siv: Tooj liab, Alloy hlau, Tuam Txhab Hlau, Carbon steel, Cam Khwb Cia Hlau, Pwm steel, Stainless hlau


PHOOJ YWG | TSHWJ XEEB | Z | NYIAJ | CLAMP | NTSIA HLAU | TUS TXIV | ||
D | d | H | ||||||
TRS 5R50-22-4T | 50 | 22 | 47 | 4 | RDMT10T3MO | CR-F10 | M4×9 | T15 |
TRS 5R63-22-4T | 63 | 22 | 47 | 4 | ||||
TRS 5R80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 6 | ||||
TRS 5R100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 6 | ||||
TRS 6R50-22-4T | 50 | 22 | 47 | 4 | RDMT1204MO | |||
TRS 6R63-22-4T | 63 | 22 | 47 | 4 | ||||
TRS 6R80-27-6T | 80 | 27 | 50 | 6 | ||||
TRS 6R100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 6 | ||||
TRS 6R125-40-7T | 125 | 40 | 60 | 7 | ||||
TRS 6R160-40-8T | 160 | 40 | 60 | 8 | ||||
TRS 5R50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 47 | 4 | RDMT10T3MO | |||
TRS 5R63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 47 | 4 | ||||
TRS 6R50-25.4-4T | 50 | 25.4 | 47 | 4 | RDMT1204MO | |||
TRS 6R63-25.4-4T | 63 | 25.4 | 47 | 4 | ||||
TRS 8R63-22-4T | 63 | 22 | 47 | 4 | RDMX1604MO | CR-F14 | M5×9 | T20 |
TRS 8R80-27-5T | 80 | 27 | 47 | 5 | ||||
TRS 8R100-32-6T | 100 | 32 | 50 | 6 | ||||



Cim npe nrov: trs5r / 6r kaum kev sib dhos lub ntsej muag milling cutter Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig


